|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Vinyl de Plankbevloering van SPC | Merknaam: | Coordinated Lin/OEM |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | Hefei, China (Vasteland) | Gebruik: | Handel, Huishouden |
installatie: | Gemakkelijk aan Installatie | Toepassing: | Binnenhuisarchitectuur |
Hoog licht: | commerciële vinylplankbevloering,waterdichte vinylplankbevloering |
Productomschrijving:
Met de onderstroom is geïntegreerd in het product. Dit staat gemakkelijke installatie toe en zorgt ervoor dat de lichtjes ongelijke oppervlakten worden gecompenseerd. De harde bevloering verbergt om het even welk spoor van het oude substraat (zoals tegelgroeven). Finesse het waterdichte vinly kan vloeren op verschillende oppervlakten (tegels, raad of cement) worden geïnstalleerd.
Aangezien onze vinylbevloering van pvc waterbestendig is, is het gemakkelijk om het gebruiken van een natte zwabber enkel zoals een betegelde vloer te behandelen. Onze vinylbevloering van pvc heeft ook een ongekende schuringsweerstand die schade van gevallen voorwerpen kan weerstaan.
Het pvc-absorptievermogen van de bevloering leidt tot een uitzonderlijke correcte resuction (19 dB). Het geluid van voetstappen wordt verminderd en overgebracht naar een lagere graad. Aanbiedingen hoog underfoot comfort wegens de geïntegreerde onderstroom.
Onze vinylbevloering van pvc is rekupereerbaar en vrij van formaldehyde.
PR-pijpspecificatio
Productdetail:
Voor het type van klikslot
Slijtagelaag | 0.2/0.3/0.5/0.7 mm |
Grondstof | SPC-Blad (pvc, CaCO3) |
Dikte | 4.0mm, 5.0mm, 6.0mm, 8.0mm |
Plankgrootte | 6 " X36“, 6 " X48“, 7 " X48“ 8 " X48“ of aangepast |
De oppervlakte eindigt | UVdeklaag |
Oppervlaktetexturen | Diep in reliëf gemaakt, Handscraped, Synchroon in reliëf gemaakt hout |
Installatie | Unilin klikt |
Speciale Behandeling | Geluiddichte pvc-schuimbuffer underlayer |
Toepassing: De Bibliotheek van het het Hotelhuishouden van het sporten Commerciële Ziekenhuis/van de Restaurantluchthaven Kleuterschoolcbd/Supermarkt
Voor het type van klikslot
Dikte | Grootte | Gewicht/sq.m. | Qty. /20ft.GP | Weight/20ft.GP |
4.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 8,0 kg | 3187 m2 | 25,5 ton |
5.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 10 kg | 2550 m2 | 25,5 ton |
6.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 12 kg | 2125 m2 | 25,5 ton |
8.0mm | 6 " X36“, 6 " X48“, 8 " X48“ | 16 kg | 1594 m2 | 25,5 ton |
Voor droog achtertype:
Dikte | Grootte | Gewicht/sq.m. | Qty. /20ft.GP | Weight/20ft.GP |
2.0mm | 6 " X36“ | 4,0 kg | 6250 m2 | 25 ton |
2.5mm | 6 " X36“ | 5,0 kg | 5000 m2 | 25 ton |
3.0mm | 6 " X36“ | 6,0 kg | 4167 m2 | 25 ton |
Contactpersoon: LIN
Tel.: +86 139 6679 6918